Стоимость строительства дома (1-го этапа) можно ориентировочно рассчитать исходя из площади дома и диаметра бревна, используемого в данном проекте. Отправьте запрос о понравившемся вам проекте, и мы вышлем вам его подробное описание и точную стоимость. Вы можете прислать нам свой проект или эскиз дома, для расчета стоимости его строительства в нашей компании. Сейчас принимаем заказы на изготовление и строительство домов из зимнего леса!
Диаметр бревна мм. | Объем куб/м. в 6 метровом бревне | Ель/Сосна г. Вологда | Ель/Пихта г. Ангарск | Сосна г. Ангарск | Лиственница | Кедр |
---|---|---|---|---|---|---|
180 | 0,152 | 9000 | 10500 | 11000 | 15000 | 15000 |
200 | 0,188 | 9000 | 11000 | 11500 | 15000 | 15000 |
220 | 0,228 | 9000 | 11200 | 11700 | 15200 | 15200 |
240 | 0,271 | 9300 | 11500 | 12000 | 16000 | 16000 |
260 | 0,318 | 9300 | 11500 | 12200 | 16200 | 16200 |
280 | 0,369 | 9300 | 12000 | 12500 | 17500 | 17500 |
300 | 0,424 | 10000 | 12200 | 12500 | 17700 | 17700 |
320 | 0,483 | 10000 | 12200 | 12500 | 17700 | 17700 |
Финский профиль +500 руб./м3
Наименование | Размер, мм | Цена за м3, руб | Длина |
---|---|---|---|
Брус клееный, профилированный, сосна, с чашками по проекту | 160х188 | 23500 | 6 м. |
170х188 | 23500 | 6 м. | |
170х242 | 24500 | 6 м. | |
210х188 | 23500 | 6 м. | |
Брус клееный, профилированный, срощенный, сосна, с чашками по проекту | 160х188 | 24000 | 6 м. |
170х188 | 24000 | 6 м. | |
170х242 | 24500 | 6 м. | |
210х188 | 24000 | 6 м. | |
Срощеный клееный брус (сосна) | 160х188 | 24500 | 12 м. |
170х188 | 24500 | 12 м. | |
170х242 | 25500 | 12 м. | |
210х188 | 24500 | 12 м. | |
Клееный брус (лицевые ламели кедр) Брус цельноклееный, профилированный, кедр, с чашками по проекту | 160х188 | 26000 | 6 м. |
170х188 | 26000 | 6 м. | |
170х242 | 27000 | 6 м. | |
210х188 | 26000 | 6 м. | |
Клееный брус (лицевые ламели кедр) Брус цельноклееный, профилированный, кедр, с чашками по проекту | 160х188 | 27000 | 12 м. |
170х188 | 27000 | 12 м. | |
170х242 | 28000 | 12 м. | |
210х188 | 27000 | 12 м. | |
Клееный брус (лицевые ламели лиственница) Брус цельноклееный, профилированный, с лицевыми ламелями из лиственницы, с чашками по проекту | 160х188 | 30000 | 6 м. |
210х188 | 30000 | 6 м. | |
Балка клееная (сосна) Балка конструкционная клееная | 135х160 | 29000 | до 15 м. |
135х200 | 29000 | до 15 м. | |
135х240 | 29000 | до 15 м. | |
135х280 | 29000 | до 15 м. | |
180х160 | 29000 | до 15 м. | |
180х200 | 29000 | до 15 м. | |
180х240 | 29000 | до 15 м. | |
180х280 | 29000 | до 15 м. | |
Балка конструкционная клееная (лиственница) | по размерам заказчика | договорная | до 15 м. |
Компенсационные пропилы в брусе. Пропилы в верхней и нижней частях профилированного бруса способствуют снижению напряжений в древесных волокнах. Тем самым данные пропилы предотвращают растрескивание лицевых сторон.
Порода | Размер мм | Длина, мм. погонаж | Цена конструктивного материала/м3 |
---|---|---|---|
Ель/сосна | 240-280 | до 9000 | 19000 |
Ангарская сосна | 280-320 | до 9000 | 19000 |
Лиственница | 280-320 | до 9000 | 20500 |
Кедр | 280-320 | до 9000 | 19500 |
Длинна, м. | СВС - 108 | СВС - 89 |
---|---|---|
1,5 | 2300 | 2000 |
2 | 2900 | 2200 |
2,5 | 3400 | 2600 |
3 | 3800 | 2800 |
3,5 | 5100 | 3300 |
4 | 5700 | 4000 |
4,5 | 5700 | 4000 |
5 | 6200 | 4500 |
5,5 | 6600 | 4600 |
6 | 7400 | 5200 |
Оголовки
ТИП | Толщина мм. | Размер мм. | Цена руб. за 1 шт. |
---|---|---|---|
Стандартный оголовок для свай | 6 | 200х200 | 320 |
Стандартный оголовок для свай с монтажными болтами | 6 | 200х200 | 380 |
Стандартный оголовок для свай | 6 | 250х250 | 350 |
Проектирование очень важный старт на пути воплощения вашей мечты, от грамотного проектирования зависит качество и надежность вашего строения, не стоит пользоваться бесплатным проектированием, их делают неквалифицированные архитекторы, обучаясь на вашем доме, исправить ошибки не представляется возможным.
Готовые проекты | Бани | ОТ 3000 руб. | |
Дома | От 10000 руб. | ||
Готовый проект с внесением изменений в планировку | От + 30% к стоимости проекта. Незначительные — бесплатно. | Рассчитывается индивидуально с учетом необходимого объема работы | |
Индивидуальное проектирование | Эскизный проект | 150 руб./м2 | Площадь по наружным осям учитывая все этажи. |
Рабочий проект | 250 руб./м2 | ||
Стоимость разбревновки, разбрусовки | 100 руб./м2 | ||
Стоимость проектирования с привязкой к ландшафту | 400 руб./м2 |
Строительство дома ведется на основании заключаемого договора в котором указывается состав и стоимость работ и порядок платежей.
Порядок заключения договора следующий:
• Утверждение проекта (выбор готового проекта, переработка типового или разработка индивидуального);
• Составление и согласование сметы на строительство (учитываются необходимые материалы и работы);
• Заключение договора на строительство, включающего график выполнения работ и порядок расчетов по этапам.
Следует учитывать, что общая стоимость строительства зависит от таких особенностей, как общая площадь строения, диаметр бревна в срубе, тип фундамента, геометрии крыши, высоты потолков (стандартная 2,6-2,8 м), количества внутренних перегородок и площади оконных проемов, количества дополнительных отделочных материалов (вагонка, доска пола, кровельное покрытие, окна и двери, антисептирование и тонировка и др.). Поэтому, точный расчет стоимости строительства дома можно сделать после предоставления и подготовки эскизного или рабочего проекта и определения объема всех необходимых работ и материалов.
1) Оплата проектирования:
— эскизная часть — 100 руб/м2
— рабочая часть — 150 руб/м2
— разбрусовка — 100 руб/м2
— проект с привязкой к местности — 400 руб/м2
2) Оплата изготовления стенового комплекта и его доставки на участок;
3) Оплата фундаментных работ;
4) Монтаж дома (поэтапно).